Olimel N12E
Infusionsvätska, emulsion
- Föregående produktnamn:
- Marknadsförs:
- Ja
- Styrka numerisk med enhet:
- ATC kod:
- B05BA10
- Produkttyp:
- Läkemedel
- NPL id:
- 20171215000049
- Svenskt godkännandenummer:
- 57330
- Godkännandenummer:
- 573300
- Europeiskt godkännandenummer:
- Godkännandedatum:
- 2019-05-16
- Godkännandeprocedur:
- Decentrala proceduren
- UrsprungsID licens:
- Godkännandeland licens:
- Substansbeskrivning:
- Näringslösning: Aminosyror + elektrolyter + glukos + lipider
- Bryttillstånd för dosdispensering:
- Nej
- Hållbarhet dosdispensering:
- Innehåller laktos:
- Nej
- Innehåller latex:
- Nej
- Särskilt läkemedel:
- Nej
- Biologiskt läkemedel:
- Antimikrobiellt läkemedel:
- Nej
- Narkotikaklass:
- Ej narkotikaklassad
- Receptbelagd:
- Receptbelagt
- Iterering:
- Utökad övervakning:
- Nej
- Utlämnandebegränsning:
- Endast humant bruk:
- Nej
Farmaceutisk produkt 1 Aminosyralösning 14,2% samt elektrolyter
Beståndsdelsroll | Substans | Mängd | Enhet | Tillägg | CAS-nummer |
---|---|---|---|---|---|
Aktiv beståndsdel | lysinacetat | 15,8 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 57282-49-2 |
Aktiv motsvarande (respondens) | lysin | 11,2 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 56-87-1 |
Aktiv beståndsdel | alanin | 20,6 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 56-41-7 |
Aktiv beståndsdel | arginin | 13,95 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 74-79-3 |
Aktiv beståndsdel | asparaginsyra | 4,12 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 56-84-8 |
Aktiv beståndsdel | fenylalanin | 9,87 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 63-91-2 |
Aktiv beståndsdel | glutaminsyra | 7,11 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 56-86-0 |
Aktiv beståndsdel | glycin | 9,87 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 56-40-6 |
Aktiv beståndsdel | histidin | 8,49 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 71-00-1 |
Aktiv beståndsdel | isoleucin | 7,11 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 73-32-5 |
Aktiv beståndsdel | kaliumklorid | 4,19 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 7447-40-7 |
Aktiv beståndsdel | leucin | 9,87 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 61-90-5 |
Aktiv beståndsdel | magnesiumkloridhexahydrat | 1,52 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 7791-18-6 |
Aktiv beståndsdel | metionin | 7,11 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 63-68-3 |
Aktiv beståndsdel | natriumacetattrihydrat | 2,81 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 6131-90-4 |
Aktiv beståndsdel | natriumglycerofosfat, hydratiserat | 6,89 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 55073-41-1 |
Aktiv beståndsdel | prolin | 8,49 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 147-85-3 |
Aktiv beståndsdel | serin | 5,62 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 56-45-1 |
Aktiv beståndsdel | treonin | 7,11 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 72-19-5 |
Aktiv beståndsdel | tryptofan | 2,37 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 73-22-3 |
Aktiv beståndsdel | tyrosin | 0,37 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 60-18-4 |
Aktiv beståndsdel | valin | 9,11 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 72-18-4 |
Farmaceutisk produkt 2 Glukoslösning 27,5 %
Beståndsdelsroll | Substans | Mängd | Enhet | Tillägg | CAS-nummer |
---|---|---|---|---|---|
Aktiv beståndsdel | glukosmonohydrat | 302,5 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 77029-61-9 |
Aktiv motsvarande (respondens) | glukos (vattenfri) | 275 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 50-99-7 |
Aktiv beståndsdel | kalciumkloriddihydrat | 1,94 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 10035-04-8 |
Farmaceutisk produkt 3 Lipidemulsion 17,5 %
Beståndsdelsroll | Substans | Mängd | Enhet | Tillägg | CAS-nummer |
---|---|---|---|---|---|
Hjälpämne | glycerol | Ospecificerad | 56-81-5 | ||
Aktiv beståndsdel | olivolja, raffinerad | 140 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 8001-25-0 |
Aktiv beståndsdel | sojaolja, raffinerad | 35 | gram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 8001-22-7 |
Företag
- Innehavare av godkännande för försäljning:
- Baxter Medical AB, , Sverige (SE556171065701)