SmofKabiven Elektrolytfri
Infusionsvätska, emulsion
- Föregående produktnamn:
- Marknadsförs:
- Ja
- Styrka numerisk med enhet:
- ATC kod:
- B05BA10
- Produkttyp:
- Läkemedel
- NPL id:
- 20050806000043
- Svenskt godkännandenummer:
- 22811
- Godkännandenummer:
- 228110
- Europeiskt godkännandenummer:
- Godkännandedatum:
- 2007-06-21
- Godkännandeprocedur:
- Proceduren för ömsesidigt erkännande
- UrsprungsID licens:
- Godkännandeland licens:
- Substansbeskrivning:
- Näringslösning: Aminosyror + glukos + lipider
- Bryttillstånd för dosdispensering:
- Nej
- Hållbarhet dosdispensering:
- Innehåller laktos:
- Nej
- Innehåller latex:
- Nej
- Särskilt läkemedel:
- Nej
- Biologiskt läkemedel:
- Antimikrobiellt läkemedel:
- Nej
- Narkotikaklass:
- Ej narkotikaklassad
- Receptbelagd:
- Receptbelagt
- Iterering:
- Utökad övervakning:
- Nej
- Utlämnandebegränsning:
- Endast humant bruk:
- Nej
Farmaceutisk produkt 1 Aminosyralösning
Beståndsdelsroll | Substans | Mängd | Enhet | Tillägg | CAS-nummer |
---|---|---|---|---|---|
Aktiv beståndsdel | lysinacetat | 9,3 | milligram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 57282-49-2 |
Aktiv motsvarande (respondens) | lysin | 6,6 | milligram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 56-87-1 |
Aktiv beståndsdel | alanin | 14 | milligram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 56-41-7 |
Aktiv beståndsdel | arginin | 12 | milligram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 74-79-3 |
Aktiv beståndsdel | fenylalanin | 5,1 | milligram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 63-91-2 |
Aktiv beståndsdel | glycin | 11 | milligram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 56-40-6 |
Aktiv beståndsdel | histidin | 3 | milligram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 71-00-1 |
Aktiv beståndsdel | isoleucin | 5 | milligram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 73-32-5 |
Aktiv beståndsdel | leucin | 7,4 | milligram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 61-90-5 |
Aktiv beståndsdel | metionin | 4,3 | milligram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 63-68-3 |
Aktiv beståndsdel | prolin | 11,2 | milligram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 147-85-3 |
Aktiv beståndsdel | serin | 6,5 | milligram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 56-45-1 |
Aktiv beståndsdel | taurin | 1 | milligram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 107-35-7 |
Aktiv beståndsdel | treonin | 4,4 | milligram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 72-19-5 |
Aktiv beståndsdel | tryptofan | 2 | milligram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 73-22-3 |
Aktiv beståndsdel | tyrosin | 0,4 | milligram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 60-18-4 |
Aktiv beståndsdel | valin | 6,2 | milligram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 72-18-4 |
Farmaceutisk produkt 2 Glukos 42 %
Beståndsdelsroll | Substans | Mängd | Enhet | Tillägg | CAS-nummer |
---|---|---|---|---|---|
Aktiv beståndsdel | glukosmonohydrat | 462 | milligram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 77029-61-9 |
Aktiv motsvarande (respondens) | glukos (vattenfri) | 420 | milligram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 50-99-7 |
Farmaceutisk produkt 3 SMOFlipid 20 %
Beståndsdelsroll | Substans | Mängd | Enhet | Tillägg | CAS-nummer |
---|---|---|---|---|---|
Aktiv beståndsdel | fiskolja, rik på omega-3-syror | 30 | milligram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | |
Hjälpämne | glycerol | Ospecificerad | 56-81-5 | ||
Aktiv beståndsdel | olivolja, raffinerad | 50 | milligram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 8001-25-0 |
Aktiv beståndsdel | sojaolja, raffinerad | 60 | milligram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 8001-22-7 |
Aktiv beståndsdel | triglycerider, medellångkedjiga | 60 | milligram | Angiven mängd är den avsedda, med normal variation | 73398-61-5 |
Företag
- Innehavare av godkännande för försäljning:
- Fresenius Kabi AB, , Sverige (SE556561605801)